| Jornada 11 | V | D | |
|---|---|---|---|
| 1 | TAU Cerámica | 9 | 1 |
| 2 | Unicaja | 9 | 2 |
| 3 | Kalise Gran Canaria | 8 | 2 |
| 4 | Regal FC Barcelona | 7 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 6 | 4 |
| 6 | DKV Joventut | 6 | 4 |
| 7 | Pamesa Valencia | 6 | 5 |
| 8 | Alta Gestión Fuenla. | 5 | 5 |
| 9 | iurbentia Bilbao B. | 5 | 5 |
| 10 | CB Granada | 5 | 6 |
| 11 | Ricoh Manresa | 5 | 6 |
| 12 | CAI Zaragoza | 4 | 6 |
| 13 | ViveMenorca | 3 | 7 |
| 14 | Bruesa GBC | 3 | 7 |
| 15 | MMT Estudiantes | 3 | 8 |
| 16 | CB Murcia | 3 | 8 |
| 17 | Cajasol | 1 | 9 |
ACBTV: El mes de Rakocevic
Rakocevic, "MVP de noviembre"
FotoClick: Su carrera, en imágenes
Resumen de la Jornada 11
Centro de Datos de la Jornada 11